THORMA BORGHOLM KERAMIK kachlová krbová kamna olivově zelená
- Doprava ZDARMA

- Kompletní specifikace
- Ke stažení
THORMA BORGHOLM KERAMIK kachlová krbová kamna olivově zelenáSkladem 1 ks27 800 Kč/ ks22 975 Kč bez DPH
Kamna Thorma Borgholm keramik jsou kamna, vyrobená s kachlovým obkladem a poskytují teplo ve formě jemu nejpřirozenější a nejzdravější a to formou sálání.
Výhodou krbových kamen s kachlovým obkladem je jejich delší doba sálání. U kachlových kamen je obecně pomalejší náběh teploty pláště - kachle se nahřívají. Okamžitý pocit tepla pocítíte přes sklo kamen. Po vyhasnutí plamene vydrží kamna Thorma Borgholm vydávat teplo ještě několik hodin poté.
V těchto krbových kamnech lze spalovat kusové dřevo a dřevěné brikety.
Kamna sálají velmi příjemným teplem a velké prosklení umožňuje příjemný a bezpečný pohled na plameny. Vzhledem k rozměrům kamen a možnosti dobré regulace výkonu můžete topit vždy tak, aby povrch kamen sálal příjemné teplo, a tedy nepřetápěl okolí kamen, jak se někdy stává u jednoduchých malých kamen, ve velké místnosti.
Krbová kamna Borgholm keramik jsou určena pro vytápění jednémístnosti a přilehlýchprostor. Jsou určena pro trvalétopení nebo jako doplňkovétopidlo do domácností a bytů.
Ke kamnům si můžete přikoupit skleněnou podložku pod kamna,která zajistí bezpečí vašeho domova při manipulaci se dřevem při přikládání.
Pro čištění spalovacího prostoru doporučujeme krbové vysavače-velice pohodlný a efektivní způsob údržby kamen.
- Krbová kamna Borgholm keramik mají jmenovitý výkon 7 kW,
- Regulovatelný v rozmezí 3.5 až 10.5 kW.
- Jsou doporučována pro vytápění prostoru 100 až 165 m3 při spotřebě 2.2 kg/hod suchého dřeva nebo 1.7 kg/hod uhelných briket.
- Účinnost kamen je 79%.
- Vývod kouřovodu DN150 pro připojení ke komínu je horní.
| Jmenovitý výkon | 7 kW (kilowat) |
| Rozsah výkonů | 3,5 až 10,5 |
| Celkový vytápěný prostor | 98 až 165 |
| Provedení | dvouplášťové |
| Materiál druhého pláště | keramika |
| Barva základní | černá |
| Barva pláště | glazovaná kachle - zelená |
| Druh povrchu | kachle s glazurou |
| Rozměr - výška | 970 mm |
| Rozměr - šířka | 730 mm |
| Rozměr - hloubka | 365 mm |
| Průměr hrdla kouřovodu | 150 mm |
| Umístění kouřovodu | horní |
| Výška hrdla kouřovodu nad podlahou | 970 mm |
| Provozní tah komína (Pa) | 11 Pa |
| Typy doporučených paliv | dřevo, dřevěné brikety, hnědouhelné brikety |
| Spotřeba paliva - drevo | 2,2 kh/hod (Kilogram za hodinu) |
| Spotřeba paliva - brikety | 1,7 kh/hod (Kilogram za hodinu) |
| Délka polen | 25 cm |
| Maximální obvod polen | 30 cm |
| Spalování | dvoustupňové |
| Hoření | na roštu |
| Účinnost - pro dřevo | 79 % |
| Účinnost - pro brikety | 79 % |
| Materiál roštu | litina |
| Materiál vyzdívky | šamot |
| Regulace přívodu vzduchu | samostaně |
| Přívod vzduchu | z interiéru |
| Velikost skla šířka | 300 mm |
| Velikost skla výška | 300 mm |
| Rozměry přikládacího otvoru - šířka | 306 mm |
| Rozměry přikládacího otvoru - výška | 261 mm |
| Přikládací dvířka oddělená od dvířek popelníku | ne |
| Bezpečná vzdálenost od hořlavých stavebních konstrukcí a nábytku na bocích | 400 mm |
| Bezpečná vzdálenost od hořlavých stavebních konstrukcí a nábytku před dvířky | 800 mm |
| Bezpečná vzdálenost od hořlavých stavebních konstrukcí a nábytku za spotřebičem | 400 mm |
| Minimální přesah nehořlavé podložky pod kamna vpředu | 500 mm |
| Minimální přesah nehořlavé podložky pod kamna na bocích | 300 mm |
| Hmotnost topidla bez příslušenství | 105 kg |
Potřebujete poradit?


























